Scuole primarie nel Comune di Empoli
Elenco completo delle 19 strutture nella categoria Scuole primarie nel Comune di Empoli: 17 (89,47%) di queste strutture sono
sovvenzionate dallo Stato e 2 (10,53%) sono paritarie.
Clicca sul nome della scuola per avere maggiori informazioni.
Cerca una scuola nel Comune di Empoli
Nome | Indirizzo | Cap | Tipo |
---|---|---|---|
Baccio Da Montelupo | Via Baccio Da Montelupo | 50053 | Statale |
Capoluogo-leonardo Da Vinci | Via L. Da Vinci 18 | 50053 | Statale |
Cascine Carlo Rovini | Via De Sanctis 17 | 50053 | Statale |
Cd Empoli Iii | Via Ponzano, 43 | 50053 | Statale |
Corniola-monterappoli Pascoli | Via Corniola 22 | 50053 | Statale |
D.alighieri | Via Saettino,2 | 50053 | Statale |
Empoli I | Via Leonardo Da Vinci,18 | 50053 | Statale |
Empoli Ii | Via Torricelli, 58/a | 50053 | Statale |
Fondazione Conservatorio Ss.ma Annunziata | Via Chiara N.76 | 50053 | Paritaria |
Galileo Galilei | Via Fanfulla Lari 1 | 50053 | Statale |
Istituto Calasanzio | Via Jacopo Carrucci N.23 | 50053 | Paritaria |
Michelangelo | Via Livornese 3 | 50053 | Statale |
Naiana - G.carducci | Via Giusti | 50053 | Statale |
Ponte A Elsa - Don G.bosco | Via Caduti di Cefalonia | 50057 | Statale |
Ponte A Elsa 2 | Via Tina Lorenzoni | Statale | |
Pontorme-jacopo Carrucci | Via Guido Monaco 39 | 50053 | Statale |
Ponzano-c.colombo | Via Ponzano 43 | 50053 | Statale |
Pozzale - F.busoni | Via Sottopoggio Per San Donato,35 | 50053 | Statale |
Serravalle | Via Adda 37 | 50053 | Statale |
Pagina 1 di 1