Scuole primarie nel Comune di Fondi
Elenco completo delle 11 strutture nella categoria Scuole primarie nel Comune di Fondi: 10 (90,91%) di queste strutture sono
sovvenzionate dallo Stato e 1 (9,09%) sono paritarie.
Clicca sul nome della scuola per avere maggiori informazioni.
Cerca una scuola nel Comune di Fondi
Nome | Indirizzo | Cap | Tipo |
---|---|---|---|
Cd Fondi 1 | Via Degli Osci 1 | 04022 | Statale |
Domenico Purificato | Via Mola di Santa Maria S.n.c. | 04022 | Statale |
Fondi 2 | Via Mola di Santa Maria S.n.c. | 04022 | Statale |
Fondi 3 | Piazza Domenico Purificato | 04022 | Statale |
Giulia Gonzaga | Via Toscana Snc | 04022 | Statale |
Istituto Dell'immacolata | Via Gonzaga 10 | 04022 | Paritaria |
S.magno | 04025 | Statale | |
S.ten.a.aspri | Via Degli Osci 1 | 04022 | Statale |
S.ten.a.aspri | Via Degli Osci 1 | 04022 | Statale |
Salto Covino | Via Covino | 04022 | Statale |
Selva Vetere | Via S.anastasia | 04022 | Statale |
Pagina 1 di 1