Scuole secondarie di II° grado nella Provincia di Lodi
Elenco completo delle 20 strutture nella categoria Scuole secondarie di II° grado nella Provincia di Lodi: 16 (80,00%) di queste strutture sono
sovvenzionate dallo Stato e 4 (20,00%) sono paritarie.
Clicca sul nome della scuola per avere maggiori informazioni.
Nome | Indirizzo | Cap | Tipo |
---|---|---|---|
Comune di Casalpusterlengo | |||
A.cesaris | Via Cadorna | 26841 | Statale |
Casalpusterlengo | Viale Cadorna | 26841 | Statale |
Comune di Codogno | |||
Calamandrei | Piazza della Repubblica 7 | 26845 | Statale |
Codogno | Viale Marconi | 20073 | Statale |
Codogno | Viale della Resistenza 11 | 26845 | Statale |
I.t.a.a. Tosi | Viale Marconi, 60 | 26845 | Statale |
Liceo Scientifico di Codogno | Via Giovanni Xxiii, 7 | 26845 | Statale |
Comune di Lodi | |||
Agostino Bassi | Via di Porta Regale 2 | 26900 | Statale |
Alessandro Volta | Viale Giovanni Xxiii N 9 | 26900 | Statale |
Callisto Piazza | Via Fascetti 3 | 26900 | Statale |
Giovanni Gandini | Viale Giovanni Xxiii 1 | 26900 | Statale |
Ifp - Operatore Meccanico/elettrico | Via Giovanni Xxiii? 9 | 26900 | Statale |
Ipsct L.einaudi | Via Spezzaferri 7 | 26900 | Statale |
Liceo Classico Paritario S.francesco | V.s.francesco 21 | 20075 | Paritaria |
Liceo Scientifico Paritario S.francesco | V.s.francesco 21 | 20075 | Paritaria |
Liceo Scientifico Paritario San Carlo | Via Legnano N. 24 | 26900 | Paritaria |
Maffeo Vegio | Via Carducci 3 | 26900 | Statale |
San Francesco | Via S. Francesco, 21 | 26900 | Paritaria |
Villa Igea - Lodi - S.a. Ipsia | Lodi | 26900 | Statale |
Comune di Sant'Angelo Lodigiano | |||
Raimondo Pandini | V.le Europa | 26866 | Statale |
Pagina 1 di 1