Popolazione dell'Abruzzo
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 645.452 (48,66%) |
---|---|
Donne | 681.061 (51,34%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 dell'Abruzzo
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 1.285.896 | - | - |
2005 | 1.299.272 | -13.376 | (+1,04%) |
2006 | 1.305.307 | -6.035 | (+0,46%) |
2007 | 1.309.797 | -4.490 | (+0,34%) |
2008 | 1.323.987 | -14.190 | (+1,08%) |
2009 | 1.334.675 | -10.688 | (+0,81%) |
2010 | 1.338.898 | -4.223 | (+0,32%) |
2011 | 1.342.366 | -3.468 | (+0,26%) |
2012 | 1.306.416 | 35.950 | (-2,68%) |
2013 | 1.312.507 | -6.091 | (+0,47%) |
2014 | 1.333.939 | -21.432 | (+1,63%) |
2015 | 1.331.574 | 2.365 | (-0,18%) |
2016 | 1.326.513 | 5.061 | (-0,38%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.