Popolazione Comune di Canosio
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 43 (53,75%) |
---|---|
Donne | 37 (46,25%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Canosio
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 90 | - | - |
2005 | 92 | -2 | (+2,22%) |
2006 | 90 | 2 | (-2,17%) |
2007 | 89 | 1 | (-1,11%) |
2008 | 83 | 6 | (-6,74%) |
2009 | 84 | -1 | (+1,20%) |
2010 | 90 | -6 | (+7,14%) |
2011 | 87 | 3 | (-3,33%) |
2012 | 81 | 6 | (-6,90%) |
2013 | 79 | 2 | (-2,47%) |
2014 | 83 | -4 | (+5,06%) |
2015 | 81 | 2 | (-2,41%) |
2016 | 80 | 1 | (-1,23%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.