Popolazione dell'Emilia Romagna
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 2.155.406 (48,46%) |
---|---|
Donne | 2.292.740 (51,54%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 dell'Emilia Romagna
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 4.080.479 | - | - |
2005 | 4.151.369 | -70.890 | (+1,74%) |
2006 | 4.187.557 | -36.188 | (+0,87%) |
2007 | 4.223.264 | -35.707 | (+0,85%) |
2008 | 4.275.802 | -52.538 | (+1,24%) |
2009 | 4.337.979 | -62.177 | (+1,45%) |
2010 | 4.377.435 | -39.456 | (+0,91%) |
2011 | 4.432.418 | -54.983 | (+1,26%) |
2012 | 4.341.240 | 91.178 | (-2,06%) |
2013 | 4.377.487 | -36.247 | (+0,83%) |
2014 | 4.446.354 | -68.867 | (+1,57%) |
2015 | 4.450.508 | -4.154 | (+0,09%) |
2016 | 4.448.146 | 2.362 | (-0,05%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.