Popolazione del Friuli Venezia Giulia
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 591.324 (48,42%) |
---|---|
Donne | 629.894 (51,58%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 del Friuli Venezia Giulia
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 1.198.187 | - | - |
2005 | 1.204.718 | -6.531 | (+0,55%) |
2006 | 1.208.278 | -3.560 | (+0,30%) |
2007 | 1.212.602 | -4.324 | (+0,36%) |
2008 | 1.222.061 | -9.459 | (+0,78%) |
2009 | 1.230.936 | -8.875 | (+0,73%) |
2010 | 1.234.079 | -3.143 | (+0,26%) |
2011 | 1.235.808 | -1.729 | (+0,14%) |
2012 | 1.217.780 | 18.028 | (-1,46%) |
2013 | 1.221.860 | -4.080 | (+0,34%) |
2014 | 1.229.363 | -7.503 | (+0,61%) |
2015 | 1.227.122 | 2.241 | (-0,18%) |
2016 | 1.221.218 | 5.904 | (-0,48%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.