Popolazione della Lombardia
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 4.886.543 (48,82%) |
---|---|
Donne | 5.121.806 (51,18%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 della Lombardia
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 9.246.796 | - | - |
2005 | 9.393.092 | -146.296 | (+1,58%) |
2006 | 9.475.202 | -82.110 | (+0,87%) |
2007 | 9.545.441 | -70.239 | (+0,74%) |
2008 | 9.642.406 | -96.965 | (+1,02%) |
2009 | 9.742.676 | -100.270 | (+1,04%) |
2010 | 9.826.141 | -83.465 | (+0,86%) |
2011 | 9.917.714 | -91.573 | (+0,93%) |
2012 | 9.700.881 | 216.833 | (-2,19%) |
2013 | 9.794.525 | -93.644 | (+0,97%) |
2014 | 9.973.397 | -178.872 | (+1,83%) |
2015 | 10.002.615 | -29.218 | (+0,29%) |
2016 | 10.008.349 | -5.734 | (+0,06%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.