Popolazione delle Marche
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 747.637 (48,43%) |
---|---|
Donne | 796.115 (51,57%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 delle Marche
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 1.504.827 | - | - |
2005 | 1.518.780 | -13.953 | (+0,93%) |
2006 | 1.528.809 | -10.029 | (+0,66%) |
2007 | 1.536.098 | -7.289 | (+0,48%) |
2008 | 1.553.063 | -16.965 | (+1,10%) |
2009 | 1.569.578 | -16.515 | (+1,06%) |
2010 | 1.577.676 | -8.098 | (+0,52%) |
2011 | 1.565.335 | 12.341 | (-0,78%) |
2012 | 1.540.688 | 24.647 | (-1,57%) |
2013 | 1.545.155 | -4.467 | (+0,29%) |
2014 | 1.553.138 | -7.983 | (+0,52%) |
2015 | 1.550.796 | 2.342 | (-0,15%) |
2016 | 1.543.752 | 7.044 | (-0,45%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.