Popolazione Comune di Pigna
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 410 (47,73%) |
---|---|
Donne | 449 (52,27%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Pigna
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 923 | - | - |
2005 | 933 | -10 | (+1,08%) |
2006 | 927 | 6 | (-0,64%) |
2007 | 880 | 47 | (-5,07%) |
2008 | 886 | -6 | (+0,68%) |
2009 | 911 | -25 | (+2,82%) |
2010 | 909 | 2 | (-0,22%) |
2011 | 919 | -10 | (+1,10%) |
2012 | 896 | 23 | (-2,50%) |
2013 | 870 | 26 | (-2,90%) |
2014 | 864 | 6 | (-0,69%) |
2015 | 855 | 9 | (-1,04%) |
2016 | 859 | -4 | (+0,47%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.