Popolazione della Puglia
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 1.979.253 (48,54%) |
---|---|
Donne | 2.097.913 (51,46%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 della Puglia
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 4.040.990 | - | - |
2005 | 4.068.167 | -27.177 | (+0,67%) |
2006 | 4.071.518 | -3.351 | (+0,08%) |
2007 | 4.069.869 | 1.649 | (-0,04%) |
2008 | 4.076.546 | -6.677 | (+0,16%) |
2009 | 4.079.702 | -3.156 | (+0,08%) |
2010 | 4.084.035 | -4.333 | (+0,11%) |
2011 | 4.091.259 | -7.224 | (+0,18%) |
2012 | 4.050.072 | 41.187 | (-1,01%) |
2013 | 4.050.803 | -731 | (+0,02%) |
2014 | 4.090.266 | -39.463 | (+0,97%) |
2015 | 4.090.105 | 161 | (0,00%) |
2016 | 4.077.166 | 12.939 | (-0,32%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.