Popolazione Comune di Roma
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 1.355.984 (47,33%) |
---|---|
Donne | 1.508.747 (52,67%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Roma
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 2.542.003 | - | - |
2005 | 2.553.873 | -11.870 | (+0,47%) |
2006 | 2.547.677 | 6.196 | (-0,24%) |
2007 | 2.705.603 | -157.926 | (+6,20%) |
2008 | 2.718.768 | -13.165 | (+0,49%) |
2009 | 2.724.347 | -5.579 | (+0,21%) |
2010 | 2.743.796 | -19.449 | (+0,71%) |
2011 | 2.761.477 | -17.681 | (+0,64%) |
2012 | 2.614.263 | 147.214 | (-5,33%) |
2013 | 2.638.842 | -24.579 | (+0,94%) |
2014 | 2.863.322 | -224.480 | (+8,51%) |
2015 | 2.872.021 | -8.699 | (+0,30%) |
2016 | 2.864.731 | 7.290 | (-0,25%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.