Popolazione della Sardegna
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 813.239 (49,05%) |
---|---|
Donne | 844.899 (50,95%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 della Sardegna
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 1.643.096 | - | - |
2005 | 1.650.052 | -6.956 | (+0,42%) |
2006 | 1.655.677 | -5.625 | (+0,34%) |
2007 | 1.659.443 | -3.766 | (+0,23%) |
2008 | 1.665.617 | -6.174 | (+0,37%) |
2009 | 1.671.001 | -5.384 | (+0,32%) |
2010 | 1.672.404 | -1.403 | (+0,08%) |
2011 | 1.675.411 | -3.007 | (+0,18%) |
2012 | 1.637.846 | 37.565 | (-2,24%) |
2013 | 1.640.379 | -2.533 | (+0,15%) |
2014 | 1.663.859 | -23.480 | (+1,43%) |
2015 | 1.663.286 | 573 | (-0,03%) |
2016 | 1.658.138 | 5.148 | (-0,31%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.