Popolazione della Sicilia
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 2.466.730 (48,61%) |
---|---|
Donne | 2.607.531 (51,39%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 della Sicilia
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 5.003.262 | - | - |
2005 | 5.013.081 | -9.819 | (+0,20%) |
2006 | 5.017.212 | -4.131 | (+0,08%) |
2007 | 5.016.861 | 351 | (-0,01%) |
2008 | 5.029.683 | -12.822 | (+0,26%) |
2009 | 5.037.799 | -8.116 | (+0,16%) |
2010 | 5.042.992 | -5.193 | (+0,10%) |
2011 | 5.051.075 | -8.083 | (+0,16%) |
2012 | 4.999.854 | 51.221 | (-1,01%) |
2013 | 4.999.932 | -78 | (+0,00%) |
2014 | 5.094.937 | -95.005 | (+1,90%) |
2015 | 5.092.080 | 2.857 | (-0,06%) |
2016 | 5.074.261 | 17.819 | (-0,35%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.