Popolazione della Toscana
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 1.801.468 (48,11%) |
---|---|
Donne | 1.942.930 (51,89%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 della Toscana
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 3.566.071 | - | - |
2005 | 3.598.269 | -32.198 | (+0,90%) |
2006 | 3.619.872 | -21.603 | (+0,60%) |
2007 | 3.638.211 | -18.339 | (+0,51%) |
2008 | 3.677.048 | -38.837 | (+1,07%) |
2009 | 3.707.818 | -30.770 | (+0,84%) |
2010 | 3.730.130 | -22.312 | (+0,60%) |
2011 | 3.749.813 | -19.683 | (+0,53%) |
2012 | 3.667.780 | 82.033 | (-2,19%) |
2013 | 3.692.828 | -25.048 | (+0,68%) |
2014 | 3.750.511 | -57.683 | (+1,56%) |
2015 | 3.752.654 | -2.143 | (+0,06%) |
2016 | 3.744.398 | 8.256 | (-0,22%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.