Popolazione dell'Umbria
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 427.662 (47,99%) |
---|---|
Donne | 463.519 (52,01%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 dell'Umbria
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 848.022 | - | - |
2005 | 858.938 | -10.916 | (+1,29%) |
2006 | 867.878 | -8.940 | (+1,04%) |
2007 | 872.967 | -5.089 | (+0,59%) |
2008 | 884.450 | -11.483 | (+1,32%) |
2009 | 894.222 | -9.772 | (+1,10%) |
2010 | 900.790 | -6.568 | (+0,73%) |
2011 | 906.486 | -5.696 | (+0,63%) |
2012 | 883.215 | 23.271 | (-2,57%) |
2013 | 886.239 | -3.024 | (+0,34%) |
2014 | 896.742 | -10.503 | (+1,19%) |
2015 | 894.762 | 1.980 | (-0,22%) |
2016 | 891.181 | 3.581 | (-0,40%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.