Popolazione della Valle d'Aosta
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 62.110 (48,78%) |
---|---|
Donne | 65.219 (51,22%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 della Valle d'Aosta
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 122.040 | - | - |
2005 | 122.868 | -828 | (+0,68%) |
2006 | 123.978 | -1.110 | (+0,90%) |
2007 | 124.812 | -834 | (+0,67%) |
2008 | 125.979 | -1.167 | (+0,94%) |
2009 | 127.065 | -1.086 | (+0,86%) |
2010 | 127.866 | -801 | (+0,63%) |
2011 | 128.230 | -364 | (+0,28%) |
2012 | 126.620 | 1.610 | (-1,26%) |
2013 | 127.844 | -1.224 | (+0,97%) |
2014 | 128.591 | -747 | (+0,58%) |
2015 | 128.298 | 293 | (-0,23%) |
2016 | 127.329 | 969 | (-0,76%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.