Popolazione del Veneto
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 2.396.522 (48,76%) |
---|---|
Donne | 2.518.601 (51,24%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 del Veneto
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 4.642.899 | - | - |
2005 | 4.699.950 | -57.051 | (+1,23%) |
2006 | 4.738.313 | -38.363 | (+0,82%) |
2007 | 4.773.554 | -35.241 | (+0,74%) |
2008 | 4.832.340 | -58.786 | (+1,23%) |
2009 | 4.885.548 | -53.208 | (+1,10%) |
2010 | 4.912.438 | -26.890 | (+0,55%) |
2011 | 4.937.854 | -25.416 | (+0,52%) |
2012 | 4.853.657 | 84.197 | (-1,71%) |
2013 | 4.881.756 | -28.099 | (+0,58%) |
2014 | 4.926.818 | -45.062 | (+0,92%) |
2015 | 4.927.596 | -778 | (+0,02%) |
2016 | 4.915.123 | 12.473 | (-0,25%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.