Ultimi terremoti del 01 January 2016 in Italia
Ecco l'elenco dei terremoti del 01 January 2016 in Italia. Una lista degli ultimi terremoti in italia recenti del 01 January 2016. Puoi verificare dove sono accaduti i terremoti del 01 January 2016 sulla mappa e cliccando il dettaglio del terremoto.
Luogo | Magnitudo | ||
---|---|---|---|
00:36 | Bolognola | 0.4 ML ML | |
00:10 | Margherita di Savoia | 1.5 ML ML | |
23:22 | Fano | 2.0 ML ML | |
23:19 | Fano | 1.5 Md Md | |
23:14 | Campo di Giove | 1.3 ML ML | |
23:00 | Bagaladi | 1.2 ML ML | |
22:57 | Fano | 2.3 ML ML | |
22:56 | Fano | 2.1 ML ML | |
22:37 | Fano | 1.2 ML ML | |
22:34 | Castelfranco in Miscano | 1.3 ML ML | |
22:12 | Valverde | 1.4 Md Md | |
21:53 | Fano | 1.2 ML ML | |
20:43 | Fano | 1.0 ML ML | |
20:33 | Bagaladi | 2.2 ML ML | |
20:06 | Fano | 1.2 ML ML | |
18:15 | Bagaladi | 1.4 Md Md | |
13:28 | Maratea | 2.4 ML ML | |
12:05 | Bagaladi | 1.3 ML ML | |
11:22 | Fano | 0.8 Md Md | |
Mostra tutti |