Ultimi terremoti del 01 September 2023 in Italia
Ecco l'elenco dei terremoti del 01 September 2023 in Italia. Una lista degli ultimi terremoti in italia recenti del 01 September 2023. Puoi verificare dove sono accaduti i terremoti del 01 September 2023 sulla mappa e cliccando il dettaglio del terremoto.
Luogo | Magnitudo | ||
---|---|---|---|
00:50 | Cardeto | 2.1 ML | |
00:17 | Monte Cavallo | 0.4 ML | |
23:49 | Ottone | 1.4 ML | |
23:05 | Ussita | 1.3 ML | |
21:48 | Sellano | 1.4 ML | |
21:45 | Monte Cavallo | 0.9 ML | |
21:22 | Preci | 1.2 ML | |
21:17 | Castelsaraceno | 1.2 ML | |
21:00 | Castelsaraceno | 0.6 ML | |
20:55 | Castelsaraceno | 0.3 ML | |
20:47 | Castelsaraceno | 2.6 ML | |
20:28 | Accumoli | 1.0 ML | |
19:04 | Costacciaro | 0.6 ML | |
18:47 | Magisano | 1.3 ML | |
17:46 | Isole Tremiti | 1.7 ML | |
17:28 | Monterosso Grana | 0.9 ML | |
16:06 | Pietralunga | 0.9 ML | |
15:39 | Pietralunga | 1.0 ML | |
14:12 | Rodi Garganico | 2.0 ML | |
Mostra tutti |