Ultimi terremoti del 01 October 2019 in Italia
Ecco l'elenco dei terremoti del 01 October 2019 in Italia. Una lista degli ultimi terremoti in italia recenti del 01 October 2019. Puoi verificare dove sono accaduti i terremoti del 01 October 2019 sulla mappa e cliccando il dettaglio del terremoto.
Luogo | Magnitudo | ||
---|---|---|---|
00:44 | Monte Cavallo | 1.2 ML | |
00:34 | Monte Cavallo | 1.3 ML | |
00:27 | Rodì Milici | 0.7 ML | |
00:25 | Castroreale | 0.7 ML | |
00:23 | Castroreale | 0.8 ML | |
00:10 | Norcia | 0.3 ML | |
23:43 | Platì | 2.6 ML | |
23:31 | Argentera | 1.5 ML | |
23:30 | San Dorligo della Valle-Dolina | 2.0 ML | |
23:24 | San Dorligo della Valle-Dolina | 3.7 ML | |
22:12 | Norcia | 1.3 ML | |
21:25 | Norcia | 1.3 ML | |
21:14 | Bionaz | 1.0 ML | |
20:14 | Norcia | 1.0 ML | |
19:15 | Castelsantangelo sul Nera | 1.4 ML | |
19:06 | Serra San Quirico | 1.2 ML | |
18:23 | Ussita | 1.6 ML | |
17:48 | Accumoli | 0.7 ML | |
17:44 | Accumoli | 1.2 ML | |
Mostra tutti |