Ultimi terremoti del 01 February 2019 in Italia
Ecco l'elenco dei terremoti del 01 February 2019 in Italia. Una lista degli ultimi terremoti in italia recenti del 01 February 2019. Puoi verificare dove sono accaduti i terremoti del 01 February 2019 sulla mappa e cliccando il dettaglio del terremoto.
Luogo | Magnitudo | ||
---|---|---|---|
00:18 | San Godenzo | 3.3 ML | |
23:34 | Massa Marittima | 1.9 ML | |
23:29 | Preci | 1.6 ML | |
22:36 | Montieri | 1.9 ML | |
22:24 | Brancaleone | 1.9 ML | |
22:20 | Vaglio Basilicata | 1.7 ML | |
21:49 | Monte Cavallo | 1.2 ML | |
19:48 | Sellano | 1.4 ML | |
19:01 | Verzegnis | 0.8 ML | |
17:10 | Tarsia | 1.7 ML | |
14:15 | Accumoli | 0.9 ML | |
13:52 | Norcia | 1.5 ML | |
12:18 | Accumoli | 1.7 ML | |
11:57 | Capitignano | 1.9 ML | |
08:54 | Capitignano | 1.4 ML | |
08:46 | Capitignano | 1.9 ML | |
07:39 | Predoi | 2.9 ML | |
07:30 | Pantelleria | 3.0 ML | |
03:54 | Novaledo | 1.3 ML | |
Mostra tutti |