Ultimi terremoti del 01 September 2019 in Italia
Ecco l'elenco dei terremoti del 01 September 2019 in Italia. Una lista degli ultimi terremoti in italia recenti del 01 September 2019. Puoi verificare dove sono accaduti i terremoti del 01 September 2019 sulla mappa e cliccando il dettaglio del terremoto.
Luogo | Magnitudo | ||
---|---|---|---|
00:35 | Norcia | 1.3 ML | |
23:58 | Norcia | 1.1 ML | |
23:44 | Caldarola | 1.2 ML | |
23:34 | Norcia | 1.2 ML | |
23:29 | Norcia | 1.0 ML | |
23:15 | Norcia | 1.0 ML | |
22:30 | Norcia | 0.7 ML | |
22:21 | Norcia | 0.8 ML | |
22:19 | Monte Cavallo | 0.7 ML | |
22:03 | Trevi | 1.1 ML | |
21:54 | Norcia | 1.0 ML | |
21:52 | Norcia | 0.7 ML | |
21:50 | Gualdo Tadino | 0.8 ML | |
21:32 | Arquata del Tronto | 1.1 ML | |
21:29 | Norcia | 1.0 ML | |
21:27 | Norcia | 1.0 ML | |
21:26 | Montefalco | 0.8 ML | |
21:19 | Bagnara Calabra | 1.9 ML | |
21:02 | Gualdo Tadino | 1.8 ML | |
Mostra tutti |