Ultimi terremoti del 02 July 2016 in Italia
Ecco l'elenco dei terremoti del 02 July 2016 in Italia. Una lista degli ultimi terremoti in italia recenti del 02 July 2016. Puoi verificare dove sono accaduti i terremoti del 02 July 2016 sulla mappa e cliccando il dettaglio del terremoto.
Luogo | Magnitudo | ||
---|---|---|---|
00:02 | Rotonda | 1.1 ML | |
22:57 | Fano | 0.7 ML | |
22:49 | Rotonda | 0.8 ML | |
22:45 | Ariano nel Polesine | 1.3 ML | |
22:29 | Ariano nel Polesine | 0.8 Md | |
22:07 | Ariano nel Polesine | 1.8 ML | |
21:46 | Mercato Saraceno | 0.7 Md | |
21:44 | Bagno di Romagna | 1.2 ML | |
21:12 | Bagaladi | 1.1 ML | |
20:47 | Acquaviva delle Fonti | 1.5 ML | |
20:43 | Fano | 0.9 ML | |
20:17 | Isole Tremiti | 1.4 ML | |
19:06 | Azzone | 2.2 ML | |
18:38 | Bagaladi | 1.9 ML | |
18:04 | Campo di Giove | 1.4 ML | |
17:39 | Ariano nel Polesine | 1.7 ML | |
17:30 | Ariano nel Polesine | 1.4 ML | |
15:15 | Fano | 0.7 ML | |
14:29 | Rotonda | 0.8 ML | |
Mostra tutti |