Ultimi terremoti del 02 October 2016 in Italia
Ecco l'elenco dei terremoti del 02 October 2016 in Italia. Una lista degli ultimi terremoti in italia recenti del 02 October 2016. Puoi verificare dove sono accaduti i terremoti del 02 October 2016 sulla mappa e cliccando il dettaglio del terremoto.
Luogo | Magnitudo | ||
---|---|---|---|
00:38 | Fano | 1.3 ML | |
00:17 | Fano | 1.4 ML | |
00:16 | Fano | 1.3 Md | |
23:55 | Fano | 1.2 ML | |
23:50 | Fano | 1.8 ML | |
23:34 | Fano | 1.3 ML | |
23:31 | Fano | 1.4 ML | |
23:28 | Fano | 1.2 ML | |
23:25 | Fano | 2.7 ML | |
23:12 | Fano | 1.5 ML | |
23:00 | Fano | 1.3 ML | |
23:00 | Fano | 1.5 ML | |
22:43 | Fano | 1.6 ML | |
22:20 | Agra | 1.9 ML | |
22:12 | Fano | 1.3 ML | |
22:09 | Fano | 1.3 ML | |
22:06 | Fano | 1.5 ML | |
21:24 | Fano | 1.1 ML | |
21:20 | Fano | 1.0 ML | |
Mostra tutti |