Ultimi terremoti del 02 February 2019 in Italia
Ecco l'elenco dei terremoti del 02 February 2019 in Italia. Una lista degli ultimi terremoti in italia recenti del 02 February 2019. Puoi verificare dove sono accaduti i terremoti del 02 February 2019 sulla mappa e cliccando il dettaglio del terremoto.
Luogo | Magnitudo | ||
---|---|---|---|
22:47 | Sellano | 1.2 ML | |
22:44 | Sellano | 1.5 ML | |
22:36 | Norcia | 1.4 ML | |
20:38 | Muccia | 1.3 ML | |
19:22 | Bormio | 1.0 ML | |
17:46 | Ragalna | 2.2 ML | |
17:39 | Claviere | 1.6 ML | |
17:31 | Ussita | 1.5 ML | |
16:29 | Ussita | 1.5 ML | |
16:14 | Montegallo | 1.1 ML | |
15:52 | Stelvio | 0.5 ML | |
15:51 | Biancavilla | 2.0 ML | |
15:26 | Pieve Torina | 1.1 ML | |
15:18 | Visso | 1.6 ML | |
13:54 | Ragalna | 3.4 ML | |
13:07 | Norcia | 0.8 ML | |
12:46 | Accumoli | 1.8 ML | |
11:43 | Preci | 1.4 ML | |
10:27 | Ussita | 1.7 ML | |
Mostra tutti |