Ultimi terremoti di oggi in Calabria
Benvenuti nella pagina dedicata ai terremoti di oggi nella Regione Calabria, se avete sentito un terremoto oppure volete avere notizie più dettagliate su un terremoto già accaduto consultate la lista degli ultimi terremoti riportata qua di seguito.
Intensità | Dove | ||
---|---|---|---|
June 2024 | 2.4 ML | Roccella Ionica | |
June 2024 | 2.5 ML | Umbriatico | |
June 2024 | 0.7 ML | Santa Sofia d'Epiro | |
June 2024 | 0.9 ML | Santa Sofia d'Epiro | |
June 2024 | 0.8 ML | Santa Sofia d'Epiro | |
June 2024 | 0.7 ML | Santa Sofia d'Epiro | |
June 2024 | 1.0 ML | Santa Sofia d'Epiro | |
June 2024 | 0.9 ML | Santa Sofia d'Epiro | |
June 2024 | 1.6 ML | Cirò | |
June 2024 | 0.8 ML | Santa Sofia d'Epiro | |
June 2024 | 1.5 ML | San Demetrio Corone | |
June 2024 | 1.2 ML | San Demetrio Corone | |
June 2024 | 1.3 ML | Santa Sofia d'Epiro | |
June 2024 | 1.6 ML | Santa Sofia d'Epiro | |
June 2024 | 1.7 ML | Santa Sofia d'Epiro | |
June 2024 | 1.8 ML | Santa Sofia d'Epiro | |
June 2024 | 2.0 ML | Santa Sofia d'Epiro | |
June 2024 | 1.3 ML | San Demetrio Corone | |
June 2024 | 1.4 ML | San Demetrio Corone | |
June 2024 | 1.2 ML | San Demetrio Corone |
Una scossa di terremoto può avere effetti lievi o devastanti a seconda della sua intensità e profondità , il valore che identifica l'intensità di un terremoto è il Magnitudo (Mm), ma prima di tutto andiamo a capire che cos'è un terremoto. Consigliamo di leggere intanto la definizione esatta qui.