Ultimi terremoti di oggi in Campania
Benvenuti nella pagina dedicata ai terremoti di oggi nella Regione Campania, se avete sentito un terremoto oppure volete avere notizie più dettagliate su un terremoto già accaduto consultate la lista degli ultimi terremoti riportata qua di seguito.
Intensità | Dove | ||
---|---|---|---|
June 2024 | 1.0 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 1.5 Md | Torre del Greco | |
June 2024 | 1.1 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 0.1 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 1.1 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 1.1 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 1.0 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 1.3 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 2.3 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 1.1 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 1.4 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 1.6 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 2.7 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 3.7 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 3.0 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 3.0 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 1.1 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 1.0 Md | Pozzuoli | |
June 2024 | 1.1 ML | Casaletto Spartano | |
June 2024 | 1.3 ML | Camerota |
Una scossa di terremoto può avere effetti lievi o devastanti a seconda della sua intensità e profondità , il valore che identifica l'intensità di un terremoto è il Magnitudo (Mm), ma prima di tutto andiamo a capire che cos'è un terremoto. Consigliamo di leggere intanto la definizione esatta qui.