Ultimi terremoti di oggi in Molise
Benvenuti nella pagina dedicata ai terremoti di oggi nella Regione Molise, se avete sentito un terremoto oppure volete avere notizie più dettagliate su un terremoto già accaduto consultate la lista degli ultimi terremoti riportata qua di seguito.
Intensità | Dove | ||
---|---|---|---|
June 2024 | 0.7 ML | San Pietro Avellana | |
May 2024 | 1.4 ML | Ripabottoni | |
May 2024 | 0.9 ML | Ripalimosani | |
May 2024 | 1.1 ML | Rionero Sannitico | |
May 2024 | 2.8 ML | Busso | |
May 2024 | 1.1 ML | Carovilli | |
April 2024 | 1.3 ML | Cantalupo nel Sannio | |
April 2024 | 2.6 ML | Termoli | |
April 2024 | 0.8 ML | Provvidenti | |
April 2024 | 0.8 ML | San Giuliano del Sannio | |
April 2024 | 1.1 ML | San Giuliano del Sannio | |
April 2024 | 0.9 ML | Chiauci | |
April 2024 | 1.0 ML | Rocchetta a Volturno | |
March 2024 | 1.2 ML | Forlì del Sannio | |
March 2024 | 1.5 ML | Montemitro | |
March 2024 | 1.5 ML | Tufara | |
March 2024 | 0.8 ML | Ripabottoni | |
March 2024 | 1.4 ML | San Pietro Avellana | |
March 2024 | 1.0 ML | Campolieto | |
March 2024 | 1.3 ML | Guardiaregia |
Una scossa di terremoto può avere effetti lievi o devastanti a seconda della sua intensità e profondità , il valore che identifica l'intensità di un terremoto è il Magnitudo (Mm), ma prima di tutto andiamo a capire che cos'è un terremoto. Consigliamo di leggere intanto la definizione esatta qui.