Ultimi terremoti di oggi in Piemonte
Benvenuti nella pagina dedicata ai terremoti di oggi nella Regione Piemonte, se avete sentito un terremoto oppure volete avere notizie più dettagliate su un terremoto già accaduto consultate la lista degli ultimi terremoti riportata qua di seguito.
Intensità | Dove | ||
---|---|---|---|
June 2024 | 1.8 ML | Macugnaga | |
June 2024 | 1.2 ML | Monterosso Grana | |
June 2024 | 1.0 ML | Valgrana | |
June 2024 | 2.5 ML | Monterosso Grana | |
June 2024 | 0.7 ML | San Damiano Macra | |
June 2024 | 1.6 ML | Monterosso Grana | |
June 2024 | 1.1 ML | Bernezzo | |
June 2024 | 1.1 ML | Sampeyre | |
June 2024 | 1.5 ML | Formazza | |
June 2024 | 0.5 ML | Pontechianale | |
June 2024 | 1.4 ML | Murello | |
June 2024 | 1.0 ML | Ostana | |
May 2024 | 0.9 ML | Frassino | |
May 2024 | 1.2 ML | Frassino | |
May 2024 | 1.3 ML | Coazze | |
May 2024 | 1.2 ML | Argentera | |
May 2024 | 1.8 ML | Argentera | |
May 2024 | 2.4 ML | Argentera | |
May 2024 | 1.5 ML | Traversella | |
May 2024 | 1.7 ML | Sampeyre |
Una scossa di terremoto può avere effetti lievi o devastanti a seconda della sua intensità e profondità , il valore che identifica l'intensità di un terremoto è il Magnitudo (Mm), ma prima di tutto andiamo a capire che cos'è un terremoto. Consigliamo di leggere intanto la definizione esatta qui.