Ultimi terremoti di oggi in Sardegna
Benvenuti nella pagina dedicata ai terremoti di oggi nella Regione Sardegna, se avete sentito un terremoto oppure volete avere notizie più dettagliate su un terremoto già accaduto consultate la lista degli ultimi terremoti riportata qua di seguito.
Intensità | Dove | ||
---|---|---|---|
June 2024 | 1.0 ML | Luras | |
June 2024 | 1.5 ML | Ottana | |
June 2024 | 1.4 ML | Palau | |
May 2024 | 1.8 ML | Santa Teresa Gallura | |
May 2024 | 1.3 ML | Ottana | |
July 2023 | 1.7 ML | Perdasdefogu | |
July 2023 | 1.6 ML | Escalaplano | |
July 2023 | 1.7 ML | Perdasdefogu | |
July 2023 | 1.7 ML | Escalaplano | |
July 2023 | 2.7 ML | Golfo Aranci | |
June 2023 | 1.7 ML | Escalaplano | |
June 2023 | 1.7 ML | Escalaplano | |
May 2023 | 1.7 ML | Escalaplano | |
May 2023 | 1.9 ML | Escalaplano | |
May 2023 | 1.7 ML | Perdasdefogu | |
May 2023 | 1.8 ML | Escalaplano | |
April 2023 | 1.4 ML | Ottana | |
April 2023 | 1.7 ML | Ottana | |
March 2023 | 1.8 ML | Orroli | |
November 2022 | 1.5 ML | Perdasdefogu |
Una scossa di terremoto può avere effetti lievi o devastanti a seconda della sua intensità e profondità , il valore che identifica l'intensità di un terremoto è il Magnitudo (Mm), ma prima di tutto andiamo a capire che cos'è un terremoto. Consigliamo di leggere intanto la definizione esatta qui.