Ultimi terremoti di oggi in Toscana
Benvenuti nella pagina dedicata ai terremoti di oggi nella Regione Toscana, se avete sentito un terremoto oppure volete avere notizie più dettagliate su un terremoto già accaduto consultate la lista degli ultimi terremoti riportata qua di seguito.
Intensità | Dove | ||
---|---|---|---|
June 2024 | 1.4 ML | Vaiano | |
June 2024 | 0.9 ML | Marliana | |
June 2024 | 1.7 ML | Piancastagnaio | |
June 2024 | 0.9 ML | Badia Tedalda | |
June 2024 | 1.8 ML | Buti | |
June 2024 | 1.0 ML | San Miniato | |
June 2024 | 1.7 ML | Greve in Chianti | |
June 2024 | 0.6 ML | San Godenzo | |
June 2024 | 0.8 ML | Villa Collemandina | |
June 2024 | 1.3 ML | Abetone | |
June 2024 | 0.7 ML | Piteglio | |
June 2024 | 0.8 ML | Siena | |
June 2024 | 1.5 ML | Monteroni d'Arbia | |
June 2024 | 1.4 ML | Montespertoli | |
June 2024 | 1.8 ML | Montieri | |
June 2024 | 1.3 ML | Montalcino | |
June 2024 | 1.1 ML | Badia Tedalda | |
May 2024 | 1.3 ML | Greve in Chianti | |
May 2024 | 0.4 ML | Scarperia e San Piero | |
May 2024 | 1.6 ML | Certaldo |
Una scossa di terremoto può avere effetti lievi o devastanti a seconda della sua intensità e profondità , il valore che identifica l'intensità di un terremoto è il Magnitudo (Mm), ma prima di tutto andiamo a capire che cos'è un terremoto. Consigliamo di leggere intanto la definizione esatta qui.