Ultimi terremoti di oggi in Trentino-Alto Adige
Benvenuti nella pagina dedicata ai terremoti di oggi nella Regione Trentino-Alto Adige, se avete sentito un terremoto oppure volete avere notizie più dettagliate su un terremoto già accaduto consultate la lista degli ultimi terremoti riportata qua di seguito.
Intensità | Dove | ||
---|---|---|---|
June 2024 | 0.8 ML | Fornace | |
June 2024 | 1.2 ML | Porte di Rendena | |
June 2024 | 1.1 ML | Mori | |
June 2024 | 1.3 ML | Moso in Passiria | |
June 2024 | 0.8 ML | Fornace | |
June 2024 | 1.1 ML | Peio | |
May 2024 | 1.2 ML | Albiano | |
May 2024 | 0.9 ML | Ala | |
May 2024 | 0.9 ML | Albiano | |
May 2024 | 1.0 ML | Stelvio | |
May 2024 | 1.2 ML | Albiano | |
May 2024 | 1.0 ML | Fornace | |
May 2024 | 0.8 ML | Albiano | |
May 2024 | 0.8 ML | Ala | |
May 2024 | 1.3 ML | Sella Giudicarie | |
May 2024 | 1.4 ML | Sella Giudicarie | |
May 2024 | 0.9 ML | Albiano | |
May 2024 | 0.8 ML | Faedo | |
May 2024 | 0.9 ML | Rabbi | |
May 2024 | 1.2 ML | Albiano |
Una scossa di terremoto può avere effetti lievi o devastanti a seconda della sua intensità e profondità , il valore che identifica l'intensità di un terremoto è il Magnitudo (Mm), ma prima di tutto andiamo a capire che cos'è un terremoto. Consigliamo di leggere intanto la definizione esatta qui.