Ultimi terremoti di oggi in Umbria
Benvenuti nella pagina dedicata ai terremoti di oggi nella Regione Umbria, se avete sentito un terremoto oppure volete avere notizie più dettagliate su un terremoto già accaduto consultate la lista degli ultimi terremoti riportata qua di seguito.
Intensità | Dove | ||
---|---|---|---|
June 2024 | 0.8 ML | Pietralunga | |
June 2024 | 1.2 ML | Trevi | |
June 2024 | 0.7 ML | Gubbio | |
June 2024 | 0.8 ML | Pietralunga | |
June 2024 | 1.0 ML | Costacciaro | |
June 2024 | 1.2 ML | Sellano | |
June 2024 | 1.1 ML | Trevi | |
June 2024 | 0.9 ML | Fossato di Vico | |
June 2024 | 0.4 ML | Costacciaro | |
June 2024 | 0.9 ML | Nocera Umbra | |
June 2024 | 0.4 ML | Preci | |
June 2024 | 0.3 ML | Trevi | |
June 2024 | 1.1 ML | Sigillo | |
June 2024 | 0.7 ML | Gubbio | |
June 2024 | 0.6 ML | Sigillo | |
June 2024 | 1.0 ML | Valfabbrica | |
June 2024 | 0.8 ML | Norcia | |
June 2024 | 1.0 ML | Cerreto di Spoleto | |
June 2024 | 1.1 ML | Preci | |
June 2024 | 0.5 ML | Nocera Umbra |
Una scossa di terremoto può avere effetti lievi o devastanti a seconda della sua intensità e profondità , il valore che identifica l'intensità di un terremoto è il Magnitudo (Mm), ma prima di tutto andiamo a capire che cos'è un terremoto. Consigliamo di leggere intanto la definizione esatta qui.