La Provincia di Trento, in Trentino-Alto Adige, conta 166 Comuni. Il Comune più esteso è Primiero San Martino di Castrozza, con 200,05 km². Il Comune più popoloso è Trento, con 119.359 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Acereto/Ahornach | — | — km² | — m |
| Agrone | — | — km² | — m |
| Ala | 8.898 | 119,85 km² | 192 m |
| Albes/Albeins | — | — km² | — m |
| Albiano | 1.549 | 9,94 km² | 642 m |
| Aldeno | 3.360 | 8,97 km² | 213 m |
| Alliz/Allitz | — | — km² | — m |
| Almazzago | — | — km² | — m |
| Altavalle | 1.645 | 33,55 km² | 677 m |
| Altopiano della Vigolana | 5.201 | 45,00 km² | 729 m |
| Amblar | — | — km² | — m |
| Amblar-Don | 554 | 19,96 km² | 977 m |
| Andalo | 1.237 | 11,38 km² | 1.024 m |
| Andogno | — | — km² | — m |
| Arco | 17.747 | 63,22 km² | 103 m |
| Armo | — | — km² | — m |
| Arnago | — | — km² | — m |
| Avio | 4.118 | 68,89 km² | 138 m |
| Banco | — | — km² | — m |
| Baselga | — | — km² | — m |
| Baselga di Pinè | 5.326 | 41,07 km² | 960 m |
| Bedollo | 1.500 | 27,46 km² | 1.067 m |
| Bersone | — | — km² | — m |
| Besenello | 2.834 | 25,91 km² | 217 m |
| Beseno | — | — km² | — m |
| Bezzecca | — | — km² | — m |
| Biacesa | — | — km² | — m |
| Bieno | 481 | 11,71 km² | 825 m |
| Bleggio | — | — km² | — m |
| Bleggio Inferiore | — | — km² | — m |
| Bleggio Superiore | 1.545 | 32,67 km² | 642 m |
| Bocenago | 410 | 8,45 km² | 753 m |
| Bolbeno | — | — km² | — m |
| Bolentina | — | — km² | — m |
| Bollone | — | — km² | — m |
| Bondo | — | — km² | — m |
| Bondo Breguzzo | — | — km² | — m |
| Bondone | 627 | 19,18 km² | 375 m |
| Borghetto | — | — km² | — m |
| Borgo Chiese | 1.926 | 53,71 km² | 448 m |
| Borgo d'Anaunia | 2.601 | 63,23 km² | 988 m |
| Borgo Lares | 734 | 22,62 km² | 594 m |
| Borgo Valsugana | 7.252 | 52,36 km² | 390 m |
| Borzago | — | — km² | — m |
| Bosentino | — | — km² | — m |
| Bozzana | — | — km² | — m |
| Breguzzo | — | — km² | — m |
| Brentonico | 4.184 | 62,74 km² | 699 m |
| Bresimo | 240 | 41,01 km² | 1.037 m |
| Brez | — | — km² | — m |
Istat 01/01/2026