La Provincia di Trento, in Trentino-Alto Adige, conta 166 Comuni. Il Comune più esteso è Primiero San Martino di Castrozza, con 200,05 km². Il Comune più popoloso è Trento, con 119.359 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Cinte Tesino | 352 | 30,30 km² | 847 m |
| Cis | 294 | 5,50 km² | 733 m |
| Cissico/Issing | — | — km² | — m |
| Civezzano | 4.177 | 15,57 km² | 476 m |
| Cles | 7.480 | 39,17 km² | 662 m |
| Cloz | — | — km² | — m |
| Cognola | — | — km² | — m |
| Cogolo | — | — km² | — m |
| Colderano/Goldrain | — | — km² | — m |
| Colfosco/Colfosco | — | — km² | — m |
| Colli in Pusteria/Pichlern | — | — km² | — m |
| Cologna-Gavazzo | — | — km² | — m |
| Cologna in Giudicarie | — | — km² | — m |
| Comano | — | — km² | — m |
| Comano Terme | 3.059 | 68,11 km² | 406 m |
| Comasine | — | — km² | — m |
| Commezzadura | 1.005 | 22,02 km² | 810 m |
| Concei | — | — km² | — m |
| Condino | — | — km² | — m |
| Contà | 1.423 | 19,47 km² | 573 m |
| Coredo | — | — km² | — m |
| Corte in Pusteria/Hofern | — | — km² | — m |
| Corvara in Passiria/Rabenstein | — | — km² | — m |
| Corzes/Kortsch | — | — km² | — m |
| Costasavina | — | — km² | — m |
| Covelo | — | — km² | — m |
| Creto | — | — km² | — m |
| Croviana | 677 | 4,99 km² | 719 m |
| Cunevo | — | — km² | — m |
| Curaces/Gratsch | — | — km² | — m |
| Daiano | — | — km² | — m |
| Dambel | 391 | 5,15 km² | 747 m |
| Daone | — | — km² | — m |
| Dardine | — | — km² | — m |
| Darè | — | — km² | — m |
| Darzo | — | — km² | — m |
| Deggiano | — | — km² | — m |
| Denno | 1.246 | 10,64 km² | 433 m |
| Dercolo | — | — km² | — m |
| Dermulo | — | — km² | — m |
| Dimaro | — | — km² | — m |
| Dimaro Folgarida | 2.130 | 36,53 km² | 775 m |
| Don | — | — km² | — m |
| Dorsino | — | — km² | — m |
| Drena | 609 | 8,34 km² | 383 m |
| Dro | 5.088 | 27,95 km² | 129 m |
| Elle/Ellen | — | — km² | — m |
| Enguiso | — | — km² | — m |
| Eores/Afers | — | — km² | — m |
| Faedo | — | — km² | — m |
Istat 01/01/2026