La Provincia di Trento, in Trentino-Alto Adige, conta 166 Comuni. Il Comune più esteso è Primiero San Martino di Castrozza, con 200,05 km². Il Comune più popoloso è Trento, con 119.359 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Montes | — | — km² | — m |
| Monte San Candido/Innichberg | — | — km² | — m |
| Mori | 10.328 | 34,48 km² | 205 m |
| Mortaso | — | — km² | — m |
| Morter/Morter | — | — km² | — m |
| Nago-Torbole | 2.732 | 28,38 km² | 70 m |
| Nanno | — | — km² | — m |
| Nave San Rocco | — | — km² | — m |
| Noarna | — | — km² | — m |
| Nogarè | — | — km² | — m |
| Nogaredo | 2.104 | 3,61 km² | 229 m |
| Nomesino | — | — km² | — m |
| Nomi | 1.360 | 6,49 km² | 183 m |
| Noriglio | — | — km² | — m |
| Novacella/Neustift | — | — km² | — m |
| Novaledo | 1.151 | 7,97 km² | 479 m |
| Novella | 3.581 | 46,59 km² | 735 m |
| Oltresarca | — | — km² | — m |
| Onies/Onach | — | — km² | — m |
| Oris/Eyrs | — | — km² | — m |
| Ospedaletto | 792 | 16,75 km² | 350 m |
| Ossana | 826 | 25,25 km² | 1.003 m |
| Padergnone | — | — km² | — m |
| Palù del Fersina | 173 | 16,65 km² | 1.366 m |
| Panchià | 819 | 20,21 km² | 984 m |
| Pannone | — | — km² | — m |
| Patone | — | — km² | — m |
| Pedersano | — | — km² | — m |
| Peio | 1.795 | 162,30 km² | 1.175 m |
| Pellizzano | 740 | 48,36 km² | 932 m |
| Pelugo | 388 | 22,98 km² | 664 m |
| Pergine Valsugana | 21.635 | 54,30 km² | 483 m |
| Perra | — | — km² | — m |
| Persone | — | — km² | — m |
| Piano | — | — km² | — m |
| Pieve di Bono | — | — km² | — m |
| Pieve di Bono-Prezzo | 1.461 | 24,68 km² | 521 m |
| Pieve di Ledro | — | — km² | — m |
| Pieve Tesino | 666 | 69,23 km² | 845 m |
| Pilcante | — | — km² | — m |
| Pinzolo | 3.076 | 69,32 km² | 778 m |
| Platea/Platt | — | — km² | — m |
| Pomarolo | 2.416 | 9,23 km² | 217 m |
| Por | — | — km² | — m |
| Porte di Rendena | 1.814 | 40,71 km² | 610 m |
| Povo | — | — km² | — m |
| Pozza di Fassa | — | — km² | — m |
| Pranzo | — | — km² | — m |
| Praso | — | — km² | — m |
| Prato alla Drava/Winnebach | — | — km² | — m |
Istat 01/01/2026