La Provincia di Trento, in Trentino-Alto Adige, conta 166 Comuni. Il Comune più esteso è Primiero San Martino di Castrozza, con 200,05 km². Il Comune più popoloso è Trento, con 119.359 abitanti. Di seguito l'elenco completo, in ordine alfabetico, con popolazione, superficie e altitudine di ciascun Comune.
| Comune | Popolazione | Superficie | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Prè | — | — km² | — m |
| Predaia | 7.054 | 80,05 km² | 518 m |
| Predazzo | 4.510 | 109,96 km² | 1.021 m |
| Pregasina | — | — km² | — m |
| Preghena | — | — km² | — m |
| Premione | — | — km² | — m |
| Preore | — | — km² | — m |
| Presson | — | — km² | — m |
| Prezzo | — | — km² | — m |
| Primiero | — | — km² | — m |
| Primiero San Martino di Castrozza | 4.964 | 200,05 km² | 717 m |
| Priò | — | — km² | — m |
| Quetta | — | — km² | — m |
| Rabbi | 1.374 | 132,79 km² | 1.106 m |
| Ragoli | — | — km² | — m |
| Raissa/Reischach | — | — km² | — m |
| Ranzo | — | — km² | — m |
| Ravina | — | — km² | — m |
| Reviano Folas | — | — km² | — m |
| Revò | — | — km² | — m |
| Ridanna/Riednaun | — | — km² | — m |
| Rinna/Welschellen | — | — km² | — m |
| Riomolino/Mühlbach | — | — km² | — m |
| Riva del Garda | 17.758 | 40,72 km² | 78 m |
| Riva in Valle/Rain | — | — km² | — m |
| Romagnano | — | — km² | — m |
| Romallo | — | — km² | — m |
| Romarzolo | — | — km² | — m |
| Romeno | 1.529 | 9,13 km² | 964 m |
| Roncegno Terme | 3.020 | 38,08 km² | 493 m |
| Ronchi Valsugana | 450 | 10,00 km² | 777 m |
| Roncogno | — | — km² | — m |
| Roncone | — | — km² | — m |
| Ronzo | — | — km² | — m |
| Ronzo-Chienis | 1.004 | 13,21 km² | 989 m |
| Ronzone | 515 | 5,30 km² | 1.082 m |
| Rover Carbonare | — | — km² | — m |
| Roverè della Luna | 1.658 | 10,41 km² | 252 m |
| Rovereto | 40.513 | 50,98 km² | 207 m |
| Ruffrè-Mendola | 399 | 6,58 km² | 1.187 m |
| Rumo | 783 | 30,85 km² | 950 m |
| Sagron Mis | 171 | 11,06 km² | 1.066 m |
| Salter-Malgolo | — | — km² | — m |
| Samoclevo | — | — km² | — m |
| Samone | 540 | 4,90 km² | 704 m |
| San Giacomo | — | — km² | — m |
| San Giorgio in Val Tures/St. Georgen | — | — km² | — m |
| San Giovanni di Fassa-Sèn Jan | 3.633 | 99,82 km² | 1.313 m |
| San Lorenzo Dorsino | 1.565 | 73,91 km² | 738 m |
| San Lorenzo in Banale | — | — km² | — m |
Istat 01/01/2026