Il Comune di Genova si trova nella Regione Liguria in provincia di Genova. Qui potete trovare le informazioni della Giunta e del Consiglio Comunale che collaborano con l'attuale Sindaco del Comune. Tutti i dati dell'Amministrazione Comunale con indirizzo del Municipio e numeri di telefono. Guarda le previsioni meteo in diretta del Comune di Genova.
Regione | Liguria |
---|---|
Provincia | Genova |
Superficie | 240.29 km2 |
Popolazione | 565,752 |
Densità | 2,354.455 abitanti/km2 |
CAP | 16100 - 38085 |
Prefisso telefonico | 010 |
Codice ISTAT | 10025 |
Sito web | www.comune.genova.it |
Codice fiscale | 00856930102 |
comunegenova@postemailcertificata.it |
19m s.l.m.
Montagna Litoranea
3B
44° 25' 19''
8° 54' 17''
Città
240.29 km2
565,752
28 aprile | min 14° | max 22° | ![]() pioggia moderata | Vento: 5.01 m/s |
29 aprile | min 14° | max 23° | ![]() pioggia leggera | Vento: 3.9 m/s |
30 aprile | min 15° | max 22° | ![]() cielo sereno | Vento: 3.37 m/s |
1 maggio | min 16° | max 23° | ![]() cielo sereno | Vento: 2.83 m/s |
2 maggio | min 16° | max 23° | ![]() nubi sparse | Vento: 2.7 m/s |
3 maggio | min 16° | max 20° | ![]() cielo coperto | Vento: 3.63 m/s |
4 maggio | min 15° | max 20° | ![]() pioggia leggera | Vento: 4.8 m/s |
Una guida completa per conoscere le scuole private e statali di Genova: asili, scuole elementari, medie e superiori, ma anche i corsi di studi specifici.