La densità abitativa misura quanto è concentrata la popolazione sul territorio: in questa pagina viene riportata la classifica dei 50 Comuni italiani con la densità abitativa più alta, calcolata come rapporto tra popolazione residente e superficie. I Comuni più densamente popolati sono Casavatore e Portici, entrambi con oltre 11.037 abitanti per km².
| Comune | Provincia | Popolazione | Uomini | Donne | Densità |
|---|---|---|---|---|---|
| Casavatore | Napoli | 18.244 | 8.857 48,5% | 9.387 51,5% | 11.331,7 ab/km2 |
| Portici | Napoli | 51.213 | 24.100 47,1% | 27.113 52,9% | 11.037,3 ab/km2 |
| San Giorgio a Cremano | Napoli | 41.585 | 19.587 47,1% | 21.998 52,9% | 10.217,4 ab/km2 |
| Melito di Napoli | Napoli | 36.156 | 17.658 48,8% | 18.498 51,2% | 9.565,1 ab/km2 |
| Bresso | Milano | 26.672 | 13.201 49,5% | 13.471 50,5% | 7.891,1 ab/km2 |
| Napoli | Napoli | 905.050 | 436.314 48,2% | 468.736 51,8% | 7.590,2 ab/km2 |
| Frattaminore | Napoli | 15.412 | 7.599 49,3% | 7.813 50,7% | 7.554,9 ab/km2 |
| Milano | Milano | 1.362.863 | 663.800 48,7% | 699.063 51,3% | 7.498,1 ab/km2 |
| Mugnano di Napoli | Napoli | 35.506 | 17.219 48,5% | 18.287 51,5% | 6.776,0 ab/km2 |
| Sesto San Giovanni | Milano | 78.850 | 38.252 48,5% | 40.598 51,5% | 6.716,4 ab/km2 |
| Cardito | Napoli | 21.434 | 10.491 48,9% | 10.943 51,1% | 6.698,1 ab/km2 |
| Arzano | Napoli | 31.613 | 15.468 48,9% | 16.145 51,1% | 6.655,4 ab/km2 |
| Torino | Torino | 855.654 | 414.118 48,4% | 441.536 51,6% | 6.582,0 ab/km2 |
| Corsico | Milano | 34.811 | 16.807 48,3% | 18.004 51,7% | 6.482,5 ab/km2 |
| Atrani | Salerno | 751 | 361 48,1% | 390 51,9% | 6.258,3 ab/km2 |
| Cusano Milanino | Milano | 18.994 | 9.110 48,0% | 9.884 52,0% | 6.166,9 ab/km2 |
| Casoria | Napoli | 73.257 | 35.285 48,2% | 37.972 51,8% | 6.054,3 ab/km2 |
| Casalnuovo di Napoli | Napoli | 46.663 | 22.730 48,7% | 23.933 51,3% | 5.951,9 ab/km2 |
| Grumo Nevano | Napoli | 17.057 | 8.565 50,2% | 8.492 49,8% | 5.922,6 ab/km2 |
| Cinisello Balsamo | Milano | 75.154 | 37.185 49,5% | 37.969 50,5% | 5.908,3 ab/km2 |
| Cesano Boscone | Milano | 23.285 | 11.340 48,7% | 11.945 51,3% | 5.894,9 ab/km2 |
| Cologno Monzese | Milano | 47.179 | 23.013 48,8% | 24.166 51,2% | 5.636,7 ab/km2 |
| Aversa | Caserta | 48.860 | 23.537 48,2% | 25.323 51,8% | 5.520,9 ab/km2 |
| Sant'Antimo | Napoli | 32.516 | 15.908 48,9% | 16.608 51,1% | 5.501,9 ab/km2 |
| Frattamaggiore | Napoli | 28.677 | 13.900 48,5% | 14.777 51,5% | 5.320,4 ab/km2 |
| Crispano | Napoli | 11.566 | 5.673 49,0% | 5.893 51,0% | 5.209,9 ab/km2 |
| Torre Annunziata | Napoli | 39.496 | 18.924 47,9% | 20.572 52,1% | 5.203,7 ab/km2 |
| Villabate | Palermo | 19.380 | 9.457 48,8% | 9.923 51,2% | 5.100,0 ab/km2 |
| Lissone | Monza e della Brianza | 46.792 | 23.047 49,3% | 23.745 50,7% | 5.031,4 ab/km2 |
| Gravina di Catania | Catania | 25.330 | 12.047 47,6% | 13.283 52,4% | 4.928,0 ab/km2 |
| Sant'Arpino | Caserta | 15.567 | 7.746 49,8% | 7.821 50,2% | 4.864,7 ab/km2 |
| Cormano | Milano | 21.036 | 10.188 48,4% | 10.848 51,6% | 4.706,0 ab/km2 |
| San Nicola la Strada | Caserta | 21.842 | 10.787 49,4% | 11.055 50,6% | 4.617,8 ab/km2 |
| Villaricca | Napoli | 31.482 | 15.261 48,5% | 16.221 51,5% | 4.582,5 ab/km2 |
| Baranzate | Milano | 12.129 | 6.402 52,8% | 5.727 47,2% | 4.378,7 ab/km2 |
| Muggiò | Monza e della Brianza | 23.585 | 11.511 48,8% | 12.074 51,2% | 4.303,8 ab/km2 |
| Volla | Napoli | 25.921 | 12.701 49,0% | 13.220 51,0% | 4.167,4 ab/km2 |
| Casandrino | Napoli | 13.055 | 6.688 51,2% | 6.367 48,8% | 4.067,0 ab/km2 |
| Portico di Caserta | Caserta | 7.738 | 3.797 49,1% | 3.941 50,9% | 4.051,3 ab/km2 |
| Cercola | Napoli | 16.702 | 8.013 48,0% | 8.689 52,0% | 3.948,5 ab/km2 |
| Nova Milanese | Monza e della Brianza | 23.068 | 11.291 48,9% | 11.777 51,1% | 3.943,2 ab/km2 |
| Curti | Caserta | 6.617 | 3.153 47,6% | 3.464 52,4% | 3.915,4 ab/km2 |
| Palermo | Palermo | 626.273 | 299.720 47,9% | 326.553 52,1% | 3.897,9 ab/km2 |
| Novate Milanese | Milano | 20.415 | 9.846 48,2% | 10.569 51,8% | 3.739,0 ab/km2 |
| Monza | Monza e della Brianza | 123.672 | 59.781 48,3% | 63.891 51,7% | 3.738,6 ab/km2 |
| Vedano al Lambro | Monza e della Brianza | 7.363 | 3.513 47,7% | 3.850 52,3% | 3.718,7 ab/km2 |
| Marano di Napoli | Napoli | 57.631 | 27.925 48,5% | 29.706 51,5% | 3.691,9 ab/km2 |
| Ficarazzi | Palermo | 12.913 | 6.310 48,9% | 6.603 51,1% | 3.658,1 ab/km2 |
| Melegnano | Milano | 18.169 | 8.748 48,1% | 9.421 51,9% | 3.633,8 ab/km2 |
| Cesa | Caserta | 9.848 | 4.896 49,7% | 4.952 50,3% | 3.594,2 ab/km2 |
Istat 01/01/2026