Lunedì, 21 Settembre 2026 | Popolazione Italia
Novità: Calendario scolastico 2026/2027

Comuni italiani per popolazione

L'indice demografico è un indicatore importante anche a livello comunale: in questa pagina viene riportata la classifica dei 50 Comuni italiani più popolati, dal più al meno popolato. I Comuni con il maggior numero di abitanti sono Roma e Milano: il primo resta il più popoloso in assoluto anche grazie alla sua vasta estensione territoriale, mentre Milano è quello con la maggiore densità abitativa tra i due.

Classifica dei 50 Comuni italiani più popolati, con Provincia di appartenenza, popolazione maschile, femminile e densità abitativa
Comune Provincia Popolazione Uomini Donne Densità
Roma Roma Capitale 2.745.062 1.307.339 47,6% 1.437.723 52,4% 2.130,9 ab/km2
Milano Milano 1.362.863 663.800 48,7% 699.063 51,3% 7.498,1 ab/km2
Napoli Napoli 905.050 436.314 48,2% 468.736 51,8% 7.590,2 ab/km2
Torino Torino 855.654 414.118 48,4% 441.536 51,6% 6.582,0 ab/km2
Palermo Palermo 626.273 299.720 47,9% 326.553 52,1% 3.897,9 ab/km2
Genova Genova 566.247 272.950 48,2% 293.297 51,8% 2.353,0 ab/km2
Bologna Bologna 391.473 188.003 48,0% 203.470 52,0% 2.779,2 ab/km2
Firenze Firenze 361.625 171.535 47,4% 190.090 52,6% 3.534,6 ab/km2
Bari Bari 316.248 152.764 48,3% 163.484 51,7% 2.690,1 ab/km2
Catania Catania 296.984 143.549 48,3% 153.435 51,7% 1.624,5 ab/km2
Verona Verona 255.139 122.454 48,0% 132.685 52,0% 1.282,8 ab/km2
Venezia Venezia 249.385 121.434 48,7% 127.951 51,3% 596,1 ab/km2
Messina Messina 216.458 104.268 48,2% 112.190 51,8% 1.015,7 ab/km2
Padova Padova 208.202 100.717 48,4% 107.485 51,6% 2.238,0 ab/km2
Brescia Brescia 201.342 97.804 48,6% 103.538 51,4% 2.220,6 ab/km2
Parma Parma 199.450 97.267 48,8% 102.183 51,2% 765,3 ab/km2
Trieste Trieste 198.622 95.985 48,3% 102.637 51,7% 2.334,3 ab/km2
Prato Prato 198.327 98.099 49,5% 100.228 50,5% 2.032,0 ab/km2
Taranto Taranto 185.112 89.179 48,2% 95.933 51,8% 741,2 ab/km2
Modena Modena 184.361 90.080 48,9% 94.281 51,1% 1.006,5 ab/km2
Reggio nell'Emilia Reggio Emilia 172.921 86.236 49,9% 86.685 50,1% 749,6 ab/km2
Reggio di Calabria Reggio Calabria 167.925 80.626 48,0% 87.299 52,0% 702,7 ab/km2
Perugia Perugia 162.384 78.351 48,3% 84.033 51,7% 361,2 ab/km2
Ravenna Ravenna 156.475 76.630 49,0% 79.845 51,0% 239,4 ab/km2
Livorno Livorno 152.451 73.718 48,4% 78.733 51,6% 1.450,9 ab/km2
Rimini Rimini 150.774 72.814 48,3% 77.960 51,7% 1.110,1 ab/km2
Cagliari Cagliari 145.981 68.229 46,7% 77.752 53,3% 1.721,1 ab/km2
Foggia Foggia 145.078 72.167 49,7% 72.911 50,3% 284,9 ab/km2
Ferrara Ferrara 129.048 61.868 47,9% 67.180 52,1% 318,2 ab/km2
Latina Latina 127.450 62.690 49,2% 64.760 50,8% 458,4 ab/km2
Salerno Salerno 125.323 59.113 47,2% 66.210 52,8% 2.084,5 ab/km2
Giugliano in Campania Napoli 125.018 61.720 49,4% 63.298 50,6% 1.320,0 ab/km2
Monza Monza e della Brianza 123.672 59.781 48,3% 63.891 51,7% 3.738,6 ab/km2
Bergamo Bergamo 120.629 57.636 47,8% 62.993 52,2% 3.003,7 ab/km2
Sassari Sassari 120.231 58.292 48,5% 61.939 51,5% 219,8 ab/km2
Trento Trento 119.359 58.481 49,0% 60.878 51,0% 756,2 ab/km2
Pescara Pescara 118.487 56.224 47,5% 62.263 52,5% 3.442,4 ab/km2
Forlì Forlì-Cesena 118.053 58.019 49,1% 60.034 50,9% 517,3 ab/km2
Siracusa Siracusa 115.515 56.764 49,1% 58.751 50,9% 555,8 ab/km2
Vicenza Vicenza 110.741 53.662 48,5% 57.079 51,5% 1.375,3 ab/km2
Bolzano/Bozen Bolzano 106.901 51.726 48,4% 55.175 51,6% 2.044,4 ab/km2
Terni Terni 106.272 51.087 48,1% 55.185 51,9% 500,3 ab/km2
Piacenza Piacenza 103.737 50.520 48,7% 53.217 51,3% 877,4 ab/km2
Novara Novara 103.238 50.565 49,0% 52.673 51,0% 1.001,8 ab/km2
Ancona Ancona 100.151 49.609 49,5% 50.542 50,5% 800,4 ab/km2
Udine Udine 98.501 46.784 47,5% 51.717 52,5% 1.722,3 ab/km2
Andria Barletta-Andria-Trani 96.520 47.615 49,3% 48.905 50,7% 239,6 ab/km2
Arezzo Arezzo 96.506 47.177 48,9% 49.329 51,1% 250,8 ab/km2
Cesena Forlì-Cesena 95.620 46.519 48,6% 49.101 51,4% 383,3 ab/km2
Pesaro Pesaro e Urbino 95.270 46.110 48,4% 49.160 51,6% 622,6 ab/km2

Istat 01/01/2026