L'estensione territoriale di un Comune non è quasi mai legata al numero di abitanti: in questa pagina viene riportata la classifica dei 50 Comuni italiani più grandi per superficie. Il Comune più esteso è Roma, con 1.288,19 km², seguito da Ravenna.
| Comune | Provincia | Regione | Superficie | Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Roma | Roma Capitale | Lazio | 1.288,19 km2 | 2.745.062 |
| Ravenna | Ravenna | Emilia Romagna | 653,67 km2 | 156.475 |
| Cerignola | Foggia | Puglia | 593,92 km2 | 56.711 |
| Noto | Siracusa | Sicilia | 555,22 km2 | 24.656 |
| Sassari | Sassari | Sardegna | 547,08 km2 | 120.231 |
| Monreale | Palermo | Sicilia | 530,18 km2 | 38.844 |
| Gubbio | Perugia | Umbria | 525,77 km2 | 30.190 |
| Foggia | Foggia | Puglia | 509,25 km2 | 145.078 |
| L'Aquila | L'Aquila | Abruzzo | 473,91 km2 | 70.803 |
| Grosseto | Grosseto | Toscana | 473,46 km2 | 81.275 |
| Perugia | Perugia | Umbria | 449,63 km2 | 162.384 |
| Ragusa | Ragusa | Sicilia | 444,71 km2 | 74.122 |
| Altamura | Bari | Puglia | 431,37 km2 | 70.336 |
| Caltanissetta | Caltanissetta | Sicilia | 421,25 km2 | 57.922 |
| Venezia | Venezia | Veneto | 418,39 km2 | 249.385 |
| Viterbo | Viterbo | Lazio | 406,23 km2 | 66.767 |
| Ferrara | Ferrara | Emilia Romagna | 405,52 km2 | 129.048 |
| Andria | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 402,88 km2 | 96.520 |
| Matera | Matera | Basilicata | 392,08 km2 | 59.368 |
| Città di Castello | Perugia | Umbria | 387,31 km2 | 37.847 |
| Arezzo | Arezzo | Toscana | 384,75 km2 | 96.506 |
| Gravina in Puglia | Bari | Puglia | 384,72 km2 | 41.990 |
| Olbia | Gallura Nord-Est Sardegna | Sardegna | 384,39 km2 | 61.739 |
| Caltagirone | Catania | Sicilia | 383,37 km2 | 35.373 |
| Manciano | Grosseto | Toscana | 372,50 km2 | 6.850 |
| Enna | Enna | Sicilia | 358,74 km2 | 24.884 |
| Manfredonia | Foggia | Puglia | 354,80 km2 | 53.015 |
| Spoleto | Perugia | Umbria | 348,14 km2 | 35.875 |
| Corigliano-Rossano | Cosenza | Calabria | 346,62 km2 | 74.403 |
| Cortona | Arezzo | Toscana | 342,74 km2 | 20.725 |
| Lucera | Foggia | Puglia | 339,79 km2 | 30.335 |
| Ascoli Satriano | Foggia | Puglia | 336,67 km2 | 5.634 |
| San Severo | Foggia | Puglia | 336,30 km2 | 48.807 |
| Brindisi | Brindisi | Puglia | 333,30 km2 | 81.181 |
| Argenta | Ferrara | Emilia Romagna | 311,54 km2 | 21.295 |
| Montalcino | Siena | Toscana | 310,39 km2 | 5.530 |
| Ramacca | Catania | Sicilia | 306,43 km2 | 10.029 |
| Piazza Armerina | Enna | Sicilia | 304,54 km2 | 20.558 |
| Sarentino/Sarntal | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 302,27 km2 | 7.282 |
| Martina Franca | Taranto | Puglia | 298,72 km2 | 46.753 |
| Butera | Caltanissetta | Sicilia | 298,47 km2 | 4.053 |
| Mazzarino | Caltanissetta | Sicilia | 295,59 km2 | 10.567 |
| Modica | Ragusa | Sicilia | 292,38 km2 | 53.622 |
| Roccastrada | Grosseto | Toscana | 284,46 km2 | 8.767 |
| Comacchio | Ferrara | Emilia Romagna | 283,74 km2 | 22.003 |
| Massa Marittima | Grosseto | Toscana | 283,44 km2 | 8.197 |
| San Giovanni in Fiore | Cosenza | Calabria | 282,53 km2 | 15.328 |
| Orvieto | Terni | Umbria | 281,27 km2 | 19.052 |
| Tarquinia | Viterbo | Lazio | 279,63 km2 | 15.862 |
| Gela | Caltanissetta | Sicilia | 279,13 km2 | 70.109 |
Istat 01/01/2026